Amil Fácil F110 SP | Preços | Rede | Contratação

PME/Empresarial

Copart. Parcial para Terapias –
Contratação Compulsória

Dezembro 2023
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários

 

Faixa EtáriaAMIL FÁCILF110 SP
00 a 18 anosR$ 142,93
19 a 23 anosR$ 194,10
24 a 28 anosR$ 227,85
29 a 33 anosR$ 227,85
34 a 38 anosR$ 227,85
39 a 43 anosR$ 254,51
44 a 48 anosR$ 351,48
49 a 53 anosR$ 419,67
54 a 58 anosR$ 603,49
+ de 59 anosR$ 855,75