Planos de Saúde Amil – Tabelas de Preços 2026

Consulte aqui as Tabelas de Preços dos Planos de Saúde Amil – Empresarial ou MEI, e faça sua cotação com segurança e tranquilidade.
O Plano de Saúde Amil também é comercializado a modalidade coletiva por adesão, de acordo com sua categoria profissional.
Amil Empresarial com 50% de desconto na 1° Mensalidade.
**Desconto válido para contratação do plano para empresas de 02 a 29 vidas.
Plano Amil Bronze
O Plano Amil Bronze possui atendimento em rede própria de hospitais, e tem cobertura ambulatorial e hospitalar, que inclui consultas, exames, internações, cirurgias, parto.
Rede Plano Bronze
Luz Vila Mariana | Luz Butantã | Vitória Anália Franco | Carlos Chagas | Paulistano | Metropolitano | Ipiranga | Ana Costa, e outros…
Plano Amil Bronze Mais
Tabela de preços do plano empresarial, a partir de 02 vidas
| Idade | Bronze Mais QC | Cop. Parcial | Exceto MEI |
|---|---|
| 00 a 18 | 157,56 |
| 19 a 23 | 213,96 |
| 24 a 28 | 251,17 |
| 29 a 33 | 251,17 |
| 34 a 38 | 251,17 |
| 39 a 43 | 280,55 |
| 44 a 48 | 387,44 |
| 49 a 53 | 462,60 |
| 54 a 58 | 665,23 |
| 59 ou + | 943,30 |
Preços válidos para contratação entre os dias 01/01/2026 e 31/01/2026
Plano Amil Prata
Tabela de preços do plano empresarial, a partir de 02 vidas
| Idade | Prata QC | Nacional | Cop. Parcial | Exceto MEI | Prata QP | Nacional | Cop Parcial | Exceto MEI |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 314,55 | 349,15 |
| 19 a 23 | 368,02 | 408,51 |
| 24 a 28 | 448,99 | 498,38 |
| 29 a 33 | 538,78 | 598,06 |
| 34 a 38 | 565,72 | 627,96 |
| 39 a 43 | 622,29 | 690,76 |
| 44 a 48 | 777,87 | 863,46 |
| 49 a 53 | 855,65 | 949,80 |
| 54 a 58 | 1069,56 | 1187,25 |
| 59 ou + | 1871,73 | 2077,68 |
Preços válidos para contratação entre os dias 01/01/2026 e 31/01/2026
Plano Amil Ouro
Tabela de preços do plano empresarial, a partir de 02 vidas
| Idade | Ouro QC | Nacional | Cop. Parcial | Reembolso | Exceto MEI | Ouro QP | Nacional | Cop. Parcial | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 357,94 | 397,32 |
| 19 a 23 | 418,79 | 464,87 |
| 24 a 28 | 510,93 | 567,14 |
| 29 a 33 | 613,11 | 680,56 |
| 34 a 38 | 643,77 | 714,59 |
| 39 a 43 | 708,15 | 786,05 |
| 44 a 48 | 885,19 | 982,56 |
| 49 a 53 | 973,71 | 1080,82 |
| 54 a 58 | 1217,14 | 1351,02 |
| 59 ou + | 2130,00 | 2364,29 |
Preços válidos para contratação entre os dias 01/01/2026 e 31/01/2026
Plano Amil Platinum
Tabela de preços do plano empresarial, a partir de 02 vidas
| Idade | Platinum QP R1 | Nacional | Cop. Parcial | Reembolso | Exceto MEI | Platinum QP R2 | Nacional | Cop. Parcial | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 548,04 | 553,48 |
| 19 a 23 | 641,21 | 647,57 |
| 24 a 28 | 782,28 | 790,04 |
| 29 a 33 | 938,74 | 948,05 |
| 34 a 38 | 985,68 | 995,45 |
| 39 a 43 | 1084,25 | 1095,00 |
| 44 a 48 | 1355,31 | 1368,75 |
| 49 a 53 | 1490,84 | 1505,63 |
| 54 a 58 | 1863,55 | 1882,04 |
| 59 ou + | 3261,21 | 3293,57 |
Preços válidos para contratação entre os dias 01/01/2026 e 31/01/2026
Plano Amil Black
Tabela de preços do plano empresarial, a partir de 02 vidas
| Idade | Black QP R1 | Nacional | Cop. Parcial | Reembolso | Exceto MEI | Black QP R2 | Nacional | Cop. Parcial | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 1107,63 | 1257,39 |
| 19 a 23 | 1295,93 | 1471,15 |
| 24 a 28 | 1581,03 | 1794,80 |
| 29 a 33 | 1897,24 | 2153,76 |
| 34 a 38 | 1992,10 | 2261,45 |
| 39 a 43 | 2191,32 | 2487,59 |
| 44 a 48 | 2739,15 | 3109,50 |
| 49 a 53 | 3013,06 | 3420,44 |
| 54 a 58 | 3766,33 | 4275,55 |
| 59 ou + | 6591,09 | 7482,22 |
Preços válidos para contratação entre os dias 01/01/2026 e 31/01/2026
