Tabela de preços Amil Fácil F110 SP

PME/Empresarial

Copart. Parcial para Terapias –
Contratação Compulsória

Dezembro 2023
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários

 

Faixa Etária AMIL FÁCILF110 SP
00 a 18 anos R$ 142,93
19 a 23 anos R$ 194,10
24 a 28 anos R$ 227,85
29 a 33 anos R$ 227,85
34 a 38 anos R$ 227,85
39 a 43 anos R$ 254,51
44 a 48 anos R$ 351,48
49 a 53 anos R$ 419,67
54 a 58 anos R$ 603,49
+ de 59 anos R$ 855,75